Alterra Residence
Vlora
od 62.188 €
Popis
Projekt Alterra Residence je moderní městský rezidenční komplex situovaný v centru města Vlorë. Nejedná se o plážový resort, ale o městský projekt orientovaný na trvalé bydlení i dlouhodobou investici.
🔑 Klíčové parametry
Dispozice: Studio, 1+1, 2+1, 3+1 a duplex
Typ nemovitosti: Městský rezidenční komplex
Stav objektu: Ve výstavbě (plánované dokončení v roce 2029)
Patra: Dvě budovy (11 a 13 nadzemních podlaží)
Parkování: 2 podzemní podlaží vyhrazená pro parkování
Zázemí: 24/7 bezpečnost, kamerový systém, recepce, výtahy, profesionální správa
🏗️ Detailní popis projektu Projekt z dílny architektky Sofie Albrigo je tvořen dvěma samostatnými objekty o výšce 11 a 13 nadzemních podlaží. Pod oběma budovami se nachází dvě podzemní patra určená výhradně pro parkování a služby. Komplex je navržen s důrazem na funkčnost a kvalitu výstavby, čímž přispívá k urbanistickému rozvoji této části města. V rámci projektu je zajištěna průběžná správa a provoz budov.
📍 Lokalita a občanská vybavenost Rezidence se nachází na ulici Rruga Zenel Murra v oblasti Bishti i Kalldrëmit, v těsné blízkosti historické části města. Výraznou předností lokality je bezprostřední napojení na silniční obchvat Vlorë Bypass. Místo kombinuje klidnější charakter rozvíjející se čtvrti se snadnou dostupností centra města, služeb a hlavních dopravních komunikací.
Poloha
Dostupné jednotky (18)
| Jednotka | Dispozice | Plocha | Patro | Cena | Půdorys |
|---|---|---|---|---|---|
| Alterra Residence B-I-1-2 | 1+kk | 50,629 m² | 1 | 95.689 € | |
| Alterra Residence B-II-1-1 | 2+kk | 94,493 m² | 1 | 176.890 € | |
| Alterra Residence B-II-1-2 | 1+kk | 50,639 m² | 1 | 95.708 € | |
| Alterra Residence B-III-1-2 | 1+kk | 50,363 m² | 1 | 95.186 € | |
| Alterra Residence B-III-1-3 | 3+kk | 120,877 m² | 1 | 226.282 € | |
| Alterra Residence B-I-2-2 | 1+kk | 47,47 m² | 2 | 89.718 € | |
| Alterra Residence B-II-2-1 | 2+kk | 94,533 m² | 2 | 176.965 € | |
| Alterra Residence B-II-2-2 | 1+kk | 47,434 m² | 2 | 89.650 € | |
| Alterra Residence B-III-2-2 | 1+kk | 47,408 m² | 2 | 89.601 € | |
| Alterra Residence B-III-2-3 | 3+kk | 124,234 m² | 2 | 232.566 € | |
| Alterra Residence B-I-8-1 | 3+kk | 133,547 m² | 8 | 250.000 € | |
| Alterra Residence B-III-9-2 | 3+kk | 123,461 m² | 9 | 231.119 € | |
| Alterra Residence B-I-11-1 | 4+kk | 131,599 m² | 11 | 246.353 € | |
| Alterra Residence B-I-11-2 | 1+kk | 33,066 m² | 11 | 62.495 € | |
| Alterra Residence B-II-11-2 | 1+kk | 33,086 m² | 11 | 62.533 € | |
| Alterra Residence B-II-11-3 | 3+kk | 102,682 m² | 11 | 192.221 € | |
| Alterra Residence B-III-11-2 | 1+kk | 32,904 m² | 11 | 62.188 € | |
| Alterra Residence B-III-12-2 | 4+kk | 204,522 m² | 12 | 382.866 € |
