Montevideo
Durres - Golem
od 103.194 €
Popis
Projekt Montevideo je rezidenční komplex situovaný v klidné části letoviska Golem, v oblasti Mali Robit. Nachází se pouhých 70 metrů od pláže v bezprostřední blízkosti vzrostlého borovicového lesa. Projekt kombinuje výbornou dostupnost moře se zázemím pro soukromou rekreaci i investiční pronájem.
🔑 Klíčové parametry
Dispozice: 1 až 2 ložnice (výměry od 45 m²)
Typ nemovitosti: Rezidenční komplex
Stav objektu: Těsně před dokončením (plánovaná kolaudace Q2 2026, v prodeji poslední jednotky)
Vzdálenost od moře: 70 m
Parkování: Podzemní parkoviště
Zázemí: Privátní park a relaxační zóna
🏗️ Detailní popis projektu Komplex je realizován v souladu s evropskými stavebními normami. Nabízené apartmány disponují promyšlenou dispozicí, která se skládá z obývacího pokoje s kuchyňským koutem, jedné či dvou oddělených ložnic, koupelny a balkonu. Součástí vnitřního areálu je vyhrazená zelená zóna upravená jako park s chill-out prostorem určeným pro odpočinek rezidentů.
📍 Lokalita a občanská vybavenost Projekt se nachází ve vyhledávané oblasti Mali Robit, která tvoří nejžádanější část Golemu. Lokalita se vyznačuje polohou bezprostředně u písečné pláže a zároveň klidným prostředím, které poskytují okolní borovicové háje. V okolí je k dispozici standardní pobřežní infrastruktura.
Poloha
Dostupné jednotky (17)
| Jednotka | Dispozice | Plocha | Patro | Cena | Půdorys |
|---|---|---|---|---|---|
| AP01A-0 | 1+1 | 66,15 m² | 0 | 103.194 € | Užitná plocha 57,28 m² + společné části 8,87 m² |
| AP02A-0 | 3+kk | 84,63 m² | 0 | 132.023 € | |
| AP03B-0 | 1+1 | 67,52 m² | 0 | 105.331 € | Užitná plocha 61,24 m² + společné části 6,28 m² |
| AP04A-0 | 2+kk | 80,72 m² | 0 | 125.923 € | |
| AP04B-0 | 1+1 | 67,25 m² | 0 | 104.910 € | Užitná plocha 61 m² + společné části 6,25 m² |
| AP08C-0 | 1+1 | 70,47 m² | 0 | 109.933 € | Užitná plocha 63,44 m² + společné části 7,03 m² |
| AP10C-0 | 2+kk | 76,33 m² | 0 | 119.075 € | |
| AP09C-5výhled na moře | 1+1 | 83,26 m² | 5 | 165.360 € | Užitná plocha 74,2 m² + společné části 9,06 m² · parkovací stání v ceně |
| AP04C-6 | 3+kk | 96,66 m² | 6 | 185.974 € | |
| AP02B-7 | 1+1 | 45,4 m² | 7 | 118.040 € | Užitná plocha 40,46 m² + společné části 4,94 m² |
| AP03B-7 | studio | 53,12 m² | 7 | 138.112 € | Užitná plocha 47,34 m² + společné části 5,78 m² |
| AP04A-7 | 2+kk | 71,12 m² | 7 | 184.912 € | |
| AP04B-7 | 2+kk | 73,71 m² | 7 | 191.646 € | |
| AP05A-7 | 2+kk | 69,28 m² | 7 | 180.128 € | |
| AP05B-7 | 3+kk | 98,82 m² | 7 | 256.932 € | |
| AP06A-7 | 2+kk | 64,26 m² | 7 | 167.076 € | |
| AP07C-7 | 3+kk | 107,18 m² | 7 | 278.668 € |
