Liam Residence II
Durres - Golem
od 50 127 €
Popis
Projekt Liam Residence je situovaný v oblíbeném pobřežním letovisku Golem. Nachází se 450 metrů od pláže a díky své koncepci představuje cenově dostupné řešení jak pro vlastní rekreační bydlení, tak pro investiční využití. Vzhledem k tomu, že je budova těsně před dokončením, nabízí možnost brzkého předání a rychlé návratnosti investice z pronájmu.
🔑 Klíčové parametry
Typ nemovitosti: Rezidenční budova (7 nadzemních podlaží)
Vzdálenost od moře: 450 m
Parkování: 2 podzemní podlaží vyhrazené pro parkování
Zázemí: Komerční a servisní prostory součástí budovy
🏗️ Detailní popis projektu Budova je navržena jako sedmipodlažní objekt kombinující rezidenční bydlení se servisním zázemím. K dispozici je také jedno podzemní podlaží vyhrazené pro parkování, které řeší bezpečné stání vozidel majitelů. Projekt se aktuálně nachází ve fázi těsně před dokončením (dokončení začátek 2027)
📍 Lokalita a občanská vybavenost Projekt se nachází v zavedené pobřežní oblasti Golem s výbornou dostupností do města Durrës. Vzdálenost 450 metrů od moře znamená umístění v klidnější zóně s odstupem od nejrušnější první linie, přesto však zaručuje pohodlnou pěší dostupnost pláže a okolní turistické infrastruktury.
Poloha
Dostupné jednotky (17)
| Jednotka | Dispozice | Plocha | Patro | Cena | Půdorys |
|---|---|---|---|---|---|
| Liam Residence 1001 | 3+kk | 65,8 m² | 0 | 82 908 € | |
| Liam Residence 1005 | 1+kk | 43,3 m² | 0 | 54 558 € | |
| Liam Residence 2003 | 1+kk | 43,3 m² | 0 | 54 558 € | |
| Liam Residence 1102 | 3+kk | 75,9 m² | 1 | 95 634 € | |
| Liam Residence 1105 | 1+kk | 43,3 m² | 1 | 54 558 € | |
| Liam Residence 2201 | 3+kk | 68,7 m² | 2 | 86 562 € | |
| Liam Residence 2205 | 2+kk | 55,3 m² | 2 | 69 678 € | |
| Liam Residence 2303 | 1+kk | 43,3 m² | 3 | 54 558 € | |
| Liam Residence 2305 | 2+kk | 55,3 m² | 3 | 69 678 € | |
| Liam Residence 2306 | 2+kk | 59,2 m² | 3 | 74 592 € | |
| Liam Residence 1405 | 1+kk | 42,4 m² | 4 | 62 328 € | |
| Liam Residence 2405 | 2+kk | 53,9 m² | 4 | 79 233 € | |
| Liam Residence 1505 | 1+kk | 39,3 m² | 5 | 57 771 € | |
| Liam Residence 2504 | 2+kk | 58,1 m² | 5 | 85 407 € | |
| Liam Residence 1601 | 2+kk | 49,9 m² | 6 | 73 353 € | |
| Liam Residence 1605 | 1+kk | 34,1 m² | 6 | 50 127 € | |
| Liam Residence 2603 | 1+kk | 34,1 m² | 6 | 50 127 € |
