Terrarossa
Dhermi
від 207 258 EUR
Опис
Projekt Terrarossa je exkluzivní rezidenční komplex situovaný v první linii přímo na útesu nad Jónským mořem v lokalitě Borsh. Architektonické řešení využívá terasovitou zástavbu zapuštěnou do skalnatého svahu, což zajišťuje vysokou míru soukromí a panoramatické výhledy.
🔑 Klíčové parametry
Typ nemovitosti: Terasové apartmány
Vzdálenost od moře: 1. linie (přímo na útesu nad vodou)
Parkování: Vyhrazené stání (možnost dokoupení za 35 000 EUR)
Zázemí: Privátní bazény na terasách, velký společný bazén u moře
🏗️ Detailní popis projektu Komplex je tvořen kaskádovitými apartmány zasazenými přímo do skalnatého svahu. Každá bytová jednotka disponuje přímým výhledem na moře a vlastní terasou s privátním bazénem. Rezidentům je navíc k dispozici rozlehlý společný bazén umístěný v těsné blízkosti vodní hladiny. Projekt je v současné době částečně vyprodán, avšak volné jednotky zůstávají k dispozici napříč všemi podlažími.
📍 Lokalita a infrastruktura Projekt se nachází v lokalitě Borsh, ležící na jižním pobřeží Albánské riviéry (Jónské moře). Umístění na útesu zaručuje nerušené výhledy a exkluzivní přímý přístup k vodě, přičemž nemovitost těží z klidnějšího a prémiového charakteru této části pobřeží.
Розташування
Доступні юніти (27)
| Юніт | Планування | Площа | Поверх | Ціна | План поверху |
|---|---|---|---|---|---|
| Apt.13вид на море | 1+1 | 80,81 m² | 2 | 318 387 EUR | Parkování 35 000 € navíc. |
| Apt.14вид на море | 2+1 | 118,57 m² | 2 | 436 001 EUR | Parkování 35 000 € navíc. |
| Apt.15вид на море | 2+1 | 118,57 m² | 2 | 439 159 EUR | Parkování 35 000 € navíc. |
| Apt.16вид на море | 2+1 | 118,57 m² | 2 | 479 759 EUR | Parkování 35 000 € navíc. |
| Apt.17вид на море | 1+1 | 80,81 m² | 2 | 314 920 EUR | Parkování 35 000 € navíc. |
| Apt.18вид на море | 2+1 | 118,57 m² | 2 | 462 531 EUR | Parkování 35 000 € navíc. |
| Apt.19вид на море | 1+1 | 71,34 m² | 3 | 244 839 EUR | Parkování 35 000 € navíc. |
| Apt.20вид на море | 1+1 | 73,8 m² | 3 | 253 282 EUR | Parkování 35 000 € navíc. |
| Apt.22вид на море | 1+1 | 79,46 m² | 3 | 335 272 EUR | Parkování 35 000 € navíc. |
| Apt.23вид на море | 1+1 | 80,81 m² | 3 | 318 009 EUR | Parkování 35 000 € navíc. |
| Apt.25вид на море | 3+1 | 125,95 m² | 3 | 466 031 EUR | Parkování 35 000 € navíc. |
| Apt.27вид на море | 2+1 | 118,45 m² | 4 | 467 027 EUR | Parkování 35 000 € navíc. |
| Apt.32вид на море | 1+1 | 77,98 m² | 4 | 301 261 EUR | Parkování 35 000 € navíc. |
| Apt.33вид на море | 1+1 | 77,74 m² | 4 | 266 804 EUR | Parkování 35 000 € navíc. |
| Apt.34вид на море | 1+1 | 77,74 m² | 5 | 266 804 EUR | Parkování 35 000 € navíc. |
| Apt.35вид на море | 1+1 | 77,98 m² | 5 | 299 922 EUR | Parkování 35 000 € navíc. |
| Apt.36вид на море | 1+1 | 78,97 m² | 5 | 299 099 EUR | Parkování 35 000 € navíc. |
| Apt.37вид на море | 1+1 | 77,12 m² | 5 | 264 676 EUR | Parkování 35 000 € navíc. |
| Apt.39вид на море | 1+1 | 82,78 m² | 5 | 344 470 EUR | Parkování 35 000 € navíc. |
| Apt.40вид на море | 1+1 | 80,81 m² | 5 | 277 340 EUR | Parkování 35 000 € navíc. |
| Apt.41вид на море | 2+1 | 118,45 m² | 5 | 427 902 EUR | Parkování 35 000 € navíc. |
| Apt.43вид на море | 1+1 | 77,98 m² | 6 | 323 397 EUR | Parkování 35 000 € navíc. |
| Apt.44вид на море | 1+1 | 80,81 m² | 6 | 320 103 EUR | Parkování 35 000 € navíc. |
| Apt.45вид на море | 1+1 | 80,81 m² | 6 | 324 702 EUR | Parkování 35 000 € navíc. |
| Apt.46вид на море | 1+1 | 60,39 m² | 6 | 207 258 EUR | Parkování 35 000 € navíc. |
| Apt.47вид на море | 1+1 | 71,59 m² | 6 | 245 697 EUR | Parkování 35 000 € navíc. |
| Apt.50вид на море | 2+1 | 103,69 m² | 7 | 416 199 EUR | Parkování 35 000 € navíc. |
