Terrarossa
Dhermi
ab 207.258 €
Beschreibung
Projekt Terrarossa je exkluzivní rezidenční komplex situovaný v první linii přímo na útesu nad Jónským mořem v lokalitě Borsh. Architektonické řešení využívá terasovitou zástavbu zapuštěnou do skalnatého svahu, což zajišťuje vysokou míru soukromí a panoramatické výhledy.
🔑 Klíčové parametry
Typ nemovitosti: Terasové apartmány
Vzdálenost od moře: 1. linie (přímo na útesu nad vodou)
Parkování: Vyhrazené stání (možnost dokoupení za 35 000 EUR)
Zázemí: Privátní bazény na terasách, velký společný bazén u moře
🏗️ Detailní popis projektu Komplex je tvořen kaskádovitými apartmány zasazenými přímo do skalnatého svahu. Každá bytová jednotka disponuje přímým výhledem na moře a vlastní terasou s privátním bazénem. Rezidentům je navíc k dispozici rozlehlý společný bazén umístěný v těsné blízkosti vodní hladiny. Projekt je v současné době částečně vyprodán, avšak volné jednotky zůstávají k dispozici napříč všemi podlažími.
📍 Lokalita a infrastruktura Projekt se nachází v lokalitě Borsh, ležící na jižním pobřeží Albánské riviéry (Jónské moře). Umístění na útesu zaručuje nerušené výhledy a exkluzivní přímý přístup k vodě, přičemž nemovitost těží z klidnějšího a prémiového charakteru této části pobřeží.
Lage
Verfügbare Einheiten (27)
| Einheit | Aufteilung | Fläche | Etage | Preis | Grundriss |
|---|---|---|---|---|---|
| Apt.13Meerblick | 1+1 | 80,81 m² | 2 | 318.387 € | Parkování 35 000 € navíc. |
| Apt.14Meerblick | 2+1 | 118,57 m² | 2 | 436.001 € | Parkování 35 000 € navíc. |
| Apt.15Meerblick | 2+1 | 118,57 m² | 2 | 439.159 € | Parkování 35 000 € navíc. |
| Apt.16Meerblick | 2+1 | 118,57 m² | 2 | 479.759 € | Parkování 35 000 € navíc. |
| Apt.17Meerblick | 1+1 | 80,81 m² | 2 | 314.920 € | Parkování 35 000 € navíc. |
| Apt.18Meerblick | 2+1 | 118,57 m² | 2 | 462.531 € | Parkování 35 000 € navíc. |
| Apt.19Meerblick | 1+1 | 71,34 m² | 3 | 244.839 € | Parkování 35 000 € navíc. |
| Apt.20Meerblick | 1+1 | 73,8 m² | 3 | 253.282 € | Parkování 35 000 € navíc. |
| Apt.22Meerblick | 1+1 | 79,46 m² | 3 | 335.272 € | Parkování 35 000 € navíc. |
| Apt.23Meerblick | 1+1 | 80,81 m² | 3 | 318.009 € | Parkování 35 000 € navíc. |
| Apt.25Meerblick | 3+1 | 125,95 m² | 3 | 466.031 € | Parkování 35 000 € navíc. |
| Apt.27Meerblick | 2+1 | 118,45 m² | 4 | 467.027 € | Parkování 35 000 € navíc. |
| Apt.32Meerblick | 1+1 | 77,98 m² | 4 | 301.261 € | Parkování 35 000 € navíc. |
| Apt.33Meerblick | 1+1 | 77,74 m² | 4 | 266.804 € | Parkování 35 000 € navíc. |
| Apt.34Meerblick | 1+1 | 77,74 m² | 5 | 266.804 € | Parkování 35 000 € navíc. |
| Apt.35Meerblick | 1+1 | 77,98 m² | 5 | 299.922 € | Parkování 35 000 € navíc. |
| Apt.36Meerblick | 1+1 | 78,97 m² | 5 | 299.099 € | Parkování 35 000 € navíc. |
| Apt.37Meerblick | 1+1 | 77,12 m² | 5 | 264.676 € | Parkování 35 000 € navíc. |
| Apt.39Meerblick | 1+1 | 82,78 m² | 5 | 344.470 € | Parkování 35 000 € navíc. |
| Apt.40Meerblick | 1+1 | 80,81 m² | 5 | 277.340 € | Parkování 35 000 € navíc. |
| Apt.41Meerblick | 2+1 | 118,45 m² | 5 | 427.902 € | Parkování 35 000 € navíc. |
| Apt.43Meerblick | 1+1 | 77,98 m² | 6 | 323.397 € | Parkování 35 000 € navíc. |
| Apt.44Meerblick | 1+1 | 80,81 m² | 6 | 320.103 € | Parkování 35 000 € navíc. |
| Apt.45Meerblick | 1+1 | 80,81 m² | 6 | 324.702 € | Parkování 35 000 € navíc. |
| Apt.46Meerblick | 1+1 | 60,39 m² | 6 | 207.258 € | Parkování 35 000 € navíc. |
| Apt.47Meerblick | 1+1 | 71,59 m² | 6 | 245.697 € | Parkování 35 000 € navíc. |
| Apt.50Meerblick | 2+1 | 103,69 m² | 7 | 416.199 € | Parkování 35 000 € navíc. |
